<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Työturvallisuuskeskus - TTK Uutiset</title>
		<link>http://www.ttk.fi/</link>
		<description/>
		<language>fi</language>
		<generator>P4</generator>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:11:19 +0200</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://www.ttk.fi/rss/ttkuutiset" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>		<title>Joustot lisäävät halua jatkaa työssä yli eläkealarajan </title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2484</link>
			<description><![CDATA[<p>Useimmat
suomalaiset ovat työkykyisiä eläkeiän lähestyessä. Varsinkin toimihenkilöiden
työssäjatkamishalu on viime vuosina lisääntynyt, mutta työntekijäammateissa
vastaavaa muutosta ei ole tapahtunut. Työntekijäammateissa toimivat kaipaavat
lisää yksilöllisiä joustoja työaikoihin. Myös hyvä terveys on työssä jatkamisen
edellytys. Jos terveys asettaa esteitä työssä jatkamiselle, tulisi työ muokata
sellaiseksi, että vähemmälläkin työkyvyllä pärjää. Tiedot perustuvat
Työterveyslaitoksen tutkimukseen.</p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2484</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:55:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>TTK tuottavuuden ja työelämän kehittäjänä</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2474</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="aalto30_KuvaajaJariHärkönen" title="aalto30_KuvaajaJariHärkönen" src="http://www.ttk.fi/files/2422/thumbnail/aalto30.jpg" width="100" align="left" height="67">Tehokkaasti
toimiva työyhteisö ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistavat tuottavuuden, mikä
osaltaan edistää myös kestävää työuraa. Työturvallisuuskeskuksella (TTK) on keskeinen
rooli tuottavuuden ja työelämän kehittämistyössä Suomessa. </p>

<p><br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2474</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Work goes happy -työhyvinvointikiertueella TTK mukana: Työhyvinvointiin katu-uskottavuutta ja rock-henkeä</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2472</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="work goes happy green" title="work goes happy green" src="http://www.ttk.fi/files/2260/thumbnail/work_goes_happy_green.jpg" width="100" align="left" height="31">Work goes happy (WGH) -työhyvinvointikiertue kiertää keväällä 2012<b> </b>Helsingissä, Turussa, Tampereella,
Lahdessa ja Jyväskylässä. TTK on mukana kiertueella asiantuntijakumppanina.
Kiertueen iltaohjelmana toimii jo vuodesta 2004 yritysten yhteishenkeä
nostattanut FirmaRock. </p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2472</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:15:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Kunta-alan tapaturmien torjuntaa tehostetaan</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2471</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="Kuntalan työtapaturmat raportti" title="Kuntalan työtapaturmat raportti" src="http://www.ttk.fi/files/2451/thumbnail/Kuntalan_tyotapaturmat_raportti.jpg" width="100" align="left" height="142"><br></p><p>Kunta-alan
työtapaturmien torjuntatyötä voidaan kohdentaa aiempaa tarkemmin, koska
kunta-alan ammattiluokkakohtaiset tapaturmasuhteet ovat nyt hyödynnettävissä
turvallisuutta edistävässä johtamisessa. Sen mahdollistaa Tampereen teknillisen
yliopiston juuri valmistunut selvitys kunta-alan työtapaturmista.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2471</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:02:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Työolobarometri 2011 ennakkotiedot: Työnteon mielekkyyden kokeminen vähentynyt</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2464</link>
			<description><![CDATA[<p>Palkansaajat ovat antaneet työelämän laadulle yleisarvosanan 7,96, vaikka
arviot työpaikan varmuudesta ovat alentuneet ja työn mielekkyyden kokeminen on
vähentynyt. Paras arvosana tuli yksityisellä palvelusektorilla työskenteleviltä,
huonoin teollisuuden työntekijöiltä. Tiedot ilmenevät Työolobarometri 2011
ennakkotiedoista.</p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2464</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:55:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>ArkiArvi selainpohjainen työkalu työympäristön riskienarviointiin</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2461</link>
			<description><![CDATA[<img alt="ArkiArvi" title="ArkiArvi" src="http://www.ttk.fi/files/2437/thumbnail/arkiarvibanneri.jpg" width="100" align="left" height="24">ArkiArvi on selainpohjainen, helppokäyttöinen ja maksuton työkalu työpaikan työturvallisuus- ja työterveysriskien arviointiin. <br>]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2461</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:20:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Työkyky arvioitava 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen </title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2454</link>
			<description><![CDATA[<p>Pitkittyvissä
työkyvyttömyystapauksissa työterveyslääkärin on jatkossa arvioitava työntekijän
jäljellä oleva työkyky. Lisäksi työnantajan on selvitettävä yhdessä työntekijän
ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä.
Työntekijän on toimitettava Kelalle lausunto työkyvystään ja mahdollisuuksistaan
jatkaa työssä viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90
arkipäivältä.</p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2454</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:35:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Sykettätyöhön.fi – maksuton palvelu työhyvinvointityöhön</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2452</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="aalto30_KuvaajaJariHärkönen" title="aalto30_KuvaajaJariHärkönen" src="http://www.ttk.fi/files/2422/thumbnail/aalto30.jpg" width="100" align="left" height="67"><br></p><p>TTK on avannut uuden sähköisen palvelun. Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka:
sykettätyöhön.fi -palvelu on suunnattu erityisesti pk-yrityksille
työhyvinvoinnin perustyön tekemiseen ja kehittämiseen. Palvelun
avulla työpaikat voivat ratkoa ongelmia, jotka haittaavat sujuvaa työntekoa. <br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2452</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:54:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>EU:n teemavuosi 2012: Aina on oikea ikä </title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2451</link>
			<description><![CDATA[<p>Vuosi
2012 on Euroopassa aktiivisen ikääntyminen ja sukupolvien välisen
solidaarisuuden teemavuosi.&nbsp;Ennusteiden mukaan noin joka kolmas
eurooppalainen on vuonna 2060 yli 65-vuotias.&nbsp; Teemavuosi haluaa herättää päättäjät
ja kansalaiset toimimaan ja huomaamaan, että mielekäs työteko, mahdollisuus
oppia ja terve ikääntyminen onnistuvat missä iässä tahansa. </p>

<p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2451</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:54:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Liukastumisten ja kaatumisten kustannukset yli 600 miljoonaa euroa vuodessa</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2449</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="Pysy pystyssä" title="Pysy pystyssä" src="http://www.ttk.fi/files/2327/thumbnail/pp003.jpg" width="100" align="left" height="164"><br></p><p>Talviaikaisista
liukastumisista ja kaatumisista aiheutuu jopa yli 600 miljoonan euron
kustannukset. Talvijalankulun turvallisuuden viimeisimpiä tutkimustuloksia,
hankkeita liukastumisten ehkäisemiseksi sekä erityisesti kustannuksia
tuoreimpien tilastotietojen valossa käsitellään Pysy pystyssä -seminaarissa 11.1.2012
Helsingissä.</p><p><br></p><p><br></p>

<p><br></p><p><br></p><p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2449</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:13:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Tipaton tammikuu – testaa terveyttäsi</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2414</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" title="Tipaton (3)" alt="Tipaton (3)" src="http://www.tyoturva.fi/files/1828/thumbnail/Tipaton_%283%29.jpg" width="100" align="left" height="94"> 
</p><p></p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tipaton tammikuu -kampanjaan osallistuminen antaa mahdollisuuden 
testata, miten helposti kukin voi jättää alkoholin pois ruokavaliostaan.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2414</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:37:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Työhyvinvointia mobiilissa työssä </title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2404</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="Päivi Rauramo TTK 1030 KuvaajaSamiKulju" title="Päivi Rauramo TTK 1030 KuvaajaSamiKulju" src="http://www.ttk.fi/files/2318/thumbnail/Paivi_Rauramo_TTK_1030_KuvaajaSamiKulju.jpg" width="100" align="left" height="150"><br></p><p>Mobiili, monipaikkainen työ on lisääntynyt merkittävästi sekä
kansainvälisesti että Suomessa viimeisten 20 vuoden aikana. Vaihtuvien
työympäristöjen, matkustamisen ja uudella tavalla rakentuvan työajan hallinta
ovat edellytyksiä mobiilin työn onnistumiselle ja työhyvinvoinnille, painottaa
TTK:n asiantuntija <span style="font-weight: bold;">Päivi Rauramo </span><span style="font-style: italic;">(kuvassa)</span>. <br></p><p><br></p>

<p><br></p><p><br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2404</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:32:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Työsuojeluvaalitulos TTK:n rekisteriin</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2382</link>
			<description><![CDATA[<p>TTK ylläpitää
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimaa, lakisääteistä
työsuojeluhenkilörekisteriä, johon työnantajan velvollisuus on ilmoittaa
vaalien jälkeen työpaikan työsuojeluyhteistoimintaan nimettyjen ja valittujen
henkilöiden yhteystiedot.</p><p><br></p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2382</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:15:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Tori käytännön tekoihin</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2381</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="ttk2-2606 Jarna Savolainen 2010_kuvaajaSamiKulju" title="ttk2-2606 Jarna Savolainen 2010_kuvaajaSamiKulju" src="http://www.ttk.fi/files/1682/thumbnail/ttk2-2606_Jarna_Savolainen_2010.jpg" width="100" align="left" height="150"><br></p><p>Työturvallisuuskeskuksen
(TTK) uusi sähköinen työalusta tarjoaa työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen.
Vuoden vaihteessa avautuva Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka verkossa on tori,
jossa työhyvinvoinnista vastaavat voivat kokoontua, koota, suunnitella ja
vastuuttaa kehittämisen tehtävät, sanoo TTK:n asiantuntija <span style="font-weight: bold;">Jarna Savolainen</span> <span style="font-style: italic;">(kuvassa)</span>. </p>

<p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2381</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:10:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>TTK Koulutus 2012 – Julkaisut: Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2379</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="Koulutusliite 2012 kansi" title="Koulutusliite 2012 kansi" src="http://www.ttk.fi/files/2312/thumbnail/Koulutusliite_2012_kansi.jpg" width="100" align="left" height="130">TTK:n palvelut perustuvat
ammattitaitoiseen osaamiseen, asiakkaan toimialan sekä työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin
tuntemiseen. Tarjoamme koulutusta niin työsuojeluvaltuutettujen ja -päälliköiden
työn tueksi kuin esimiesten työsuojeluosaamisen terävöittämiseksi.
Työelämän kehittämisen ja työhyvinvoinnin koulutuksemme kiinnostavat kaikkia
työpaikan kehittämisessä mukana olevia, kuvailee kehittämispäällikkö
<span style="font-weight: bold;">Tiina-Mari Monni</span> TTK Koulutus 2012 - Julkaisut -esitteessä.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2379</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:05:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Taiteesta voimaa työelämään</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2378</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="TE0411 kansi low" title="TE0411 kansi low" src="http://www.ttk.fi/files/2308/thumbnail/TE0411_kansi_low.jpg" width="100" align="left" height="129"><br></p><p>Taiteen
tekeminen on rankkaa työtä, ja taiteilijoita vaivaavat fyysiset ja psyykkiset
vaivat siinä missä muitakin ammattilaisia. Taide kuitenkin tarjoaa hienoja kehittämisen
ja hyvinvoinnin välineitä esimerkiksi työelämään, kertoo tuore Telma-lehti.</p>

<p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2378</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka: Osallistu nimikisaan! </title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2377</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="tyohyvinvointi postimerkki pieni" title="tyohyvinvointi postimerkki pieni" src="http://www.ttk.fi/files/2193/thumbnail/tyohyvinvointi_postimerkki_pieni.gif" width="100" align="left" height="100"><br></p><p>TTK
avaa vuodenvaihteessa uuden sähköisen palvelun, Työhyvinvoinnin
kohtaamispaikan. Ehdota nimeä, joissa yhdistyvät tekeminen, ihmiset ja
työhyvinvointi. Paras nimi palkitaan Työhyvinvointikortti-koulutuksella. <br></p><p><br></p>

<p><br></p><p><br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2377</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:46:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Organisaatioon sitoutuminen lisää myönteisiä kokemuksia työssä</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2376</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="Ruokolainen Mervi 29.12.2011, Jyväskylän yliopiston viestintä" title="Ruokolainen Mervi 29.12.2011, Jyväskylän yliopiston viestintä" src="http://www.ttk.fi/files/2307/thumbnail/Ruokolainen_Mervi.jpg" width="100" align="left" height="125">Henkilöstön vahva
sitoutuminen organisaatioon ennakoi myönteisiä kokemuksia työstä ja
organisaatiosta. Sitoutuneet työntekijät kokevat vähemmän työttömyyden uhkaa
sekä työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmia. He arvioivat työnsä tarjoamat
vaikutusmahdollisuudet paremmiksi ja työpaikan organisaatiokulttuurin
ihmisläheiseksi, kertoo aiheesta Jyväskylän yliopistossa 10.12.2011 väittelevä <span style="font-weight: bold;">Mervi
Ruokolainen</span> <span style="font-style: italic;">(kuvassa)</span>.&nbsp;&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2376</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:55:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Suojainasiantuntijakoulutusta</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2375</link>
			<description><![CDATA[<p>EU:n työsuojelun
puitedirektiivi edellyttää, että työpaikkojen hankkimat työsuojeluun liittyvät
palvelut ovat päteviä. Jotta suojainten valinta, käyttö ja huolto hoituvat
asianmukaisesti, tulisi työpaikkojen suojainten hankkijoilla ja toimittajilla
olla hyvät tiedot suojaimista. Suojainasiantuntijakoulutus antaa tietoa
suojaimia koskevista määräyksistä ja vaatimuksista sekä suojainten valinnasta,
käytöstä ja huollosta.</p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2375</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:39:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Work goes happy -työhyvinvointikiertue keväällä 2012: Ohjelma julkaistu – TTK mukana</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2374</link>
			<description><![CDATA[<p></p><img alt="work goes happy green" title="work goes happy green" src="http://www.ttk.fi/files/2260/thumbnail/work_goes_happy_green.jpg" width="100" align="left" height="31">Work goes happy -työhyvinvointikiertue viidellä
paikkakunnalla keväällä 2012 aktivoi kaikkia työssä käyviä hakemaan inspiraatiota
työhyvinvoinnin parantamiseen yhdessä tai yksin. Se kutsuu mukaan työporukat
varastomiehistä toimitusjohtajiin. Ohjelmassa on messuja, workshoppeja ja
luentoja, joissa TTK on mukana asiantuntijakumppanina. Luentojen ja workshoppien
aiheet ovat jo nähtävissä verkossa.<p></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2374</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:35:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Osa kuolemaan johtaneista työtapaturmista olisi voitu välttää hyvällä työn suunnittelulla</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2373</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="talvijuna, kuva TVL" title="talvijuna, kuva TVL" src="http://www.ttk.fi/files/2306/thumbnail/talvijuna.jpg" width="100" align="left" height="93">Hyvin
suunniteltu ei ole vain puoliksi tehty vaan myös turvallisesti tehty. Turhan
monta työtapaturmaa sattuu vain sen vuoksi, että työ on aloitettu
suunnittelematta tai puolihuolimattoman suunnittelun pohjalta. Tämä käy ilmi
juuri julkaistuista tutkintaraporteista.</p>

<p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2373</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:19:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Muutosten hallinnassa työturvallisuus on ydinasia</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2370</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="Päivi Rauramo 2010 KuvaajaSamiKulju.j" title="Päivi Rauramo 2010 KuvaajaSamiKulju.j" src="http://www.ttk.fi/files/1777/85/Paivi_Rauramo_2010_KuvaajaSamiKulju.jpg" width="85" align="left" height="128"><br></p><p>Taloudellinen
epävarmuus koettelee organisaatioita ja ihmisiä niin Suomessa
kuin muuallakin maailmassa. Omaan työsuhteeseen, taloudelliseen tilanteeseen ja
mahdollisiin muutoksiin työssä liittyvät pelot aiheuttavat
haitallista henkistä kuormittumista ja heikentävät hyvinvointia, toteaa TTK:n
asiantuntija <span style="font-weight: bold;">Päivi Rauramo</span> <span style="font-style: italic;">(kuvassa)</span>.</p><p><br></p>

<p>&nbsp;</p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2370</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:19:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Lapsuuden voimavarat voivat suojella työuupumukselta</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2336</link>
			<description><![CDATA[<p>Lapsuuden ja nuoruuden kokemukset vaikuttavat
työuraan ja jaksamiseen vielä vuosikymmeniä myöhemmin.&nbsp;Nuoruusiän huonoja lähtökohtia voi kuitenkin paikata myöhemmin
työelämässä, jos työ on mielekästä ja monipuolista. Tämä käy ilmi 35 vuoden
seurantatutkimuksesta, joka tehtiin Työterveyslaitoksen ja Rotterdamin
Erasmus-yliopiston yhteistyönä. <br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2336</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:48:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>ERY: Vuoden 2011 ergonomiapalkinto Suunto Oy:lle</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2335</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="ERY-logo 2011" title="ERY-logo 2011" src="http://www.ttk.fi/files/2287/thumbnail/ERY-logo_2011.jpg" width="100" align="left" height="59">Suomen
Ergonomiayhdistys on myöntänyt vuoden 2011 Ergonomiapalkinnon Suunto Oy:n Lean 2011
hankkeelle ergonomian huomioon ottamisesta uuden tuotantotavan ja
työpisteratkaisun yhteistoiminnallisessa suunnittelussa. Palkinnon luovutti 3T
Ratkaisut Oy yhdistyksen Ergonomiaa kunnossapitoon -seminaarissa 11.11.2011 Helsingissä.</p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2335</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:00:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Työympäristötyön erityisansiomitali Jukka Takalalle </title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2334</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="jukka-takala01_kuvaajaJariHärkönen" title="jukka-takala01_kuvaajaJariHärkönen" src="http://www.ttk.fi/files/2277/thumbnail/jukka-takala01.jpg" width="100" align="left" height="150"><br></p><p>Kansainvälisesti
tunnetuin suomalainen työsuojeluvaikuttaja, tekniikan tohtori <span style="font-weight: bold;">Jukka Takala</span>
palkittiin työympäristötyön erityisansiomitalilla, jonka luovutti hänelle
sosiaali- ja terveysministeri <span style="font-weight: bold;">Paula Risikko</span> 9.11.2011 Helsingissä.</p>

<p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2334</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:25:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>TTK:een uusi asiantuntija</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2332</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="Risto Tanskanen" title="Risto Tanskanen" src="http://www.ttk.fi/files/2266/91/Risto_Tanskanen_TTK_5689_KuvaajaSamiKulju.jpg" width="91" align="left" height="137"><br></p><p>TTK:een on palkattu
uusi asiantuntija <span style="font-weight: bold;">Risto Tanskanen</span> (s. 1950). Hänen vastuualueinaan ovat
työelämän kehittäminen ja tuottavuus. Hän aloittaa työt 1.12.2011. <br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2332</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:09:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Tehokas liikkuja sairastaa vähemmän</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2329</link>
			<description><![CDATA[<p>Rasittavaa liikuntaa harrastavilla
keski-ikäisillä on parempi fyysinen toimintakyky ja vähemmän sairauslomia kuin
vähemmän ja kevyemmin liikkuvilla ikätovereillaan, osoittaa Helsingin yliopistossa
4.11.2011 tarkastettava Jouni Lahden väitöstutkimus. </p>

<p>&nbsp;</p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2329</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:33:00 +0200</pubDate>
		</item><item>		<title>Work goes happy -työhyvinvointikiertue 2012: TTK mukana asiantuntijakumppanina</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2321</link>
			<description><![CDATA[<p><img alt="work goes happy green" title="work goes happy green" src="http://www.ttk.fi/files/2260/thumbnail/work_goes_happy_green.jpg" width="100" align="left" height="31">Uudenlainen
Work goes happy -työhyvinvointikiertue inspiroi keväällä 2012 kaikkia työssä
käyviä työhyvinvoinnin parantamiseen ja kutsuu mukaan työporukat
varastomiehistä toimitusjohtajiin. <br></p><p><br></p>



]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2321</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:35:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Euroopan työsuojeluviikko 24.-28.10.2011: Huomio kunnossapidon turvallisuuteen</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2320</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="EU turvallinen kunnossapito logo" title="EU turvallinen kunnossapito logo" src="http://www.ttk.fi/files/1474/87/EU_turvallinen_kunnossapito_logo.jpg" width="87" align="left" height="90"><br></p><p>Euroopan työsuojeluviikkoa
vietetään 24.-28.10.2011 osana EU:n kaksivuotista kunnossapitotöiden turvallisuuskampanjaa,
jolla halutaan herättää työpaikat parantamaan esimerkiksi siivous- ja
huoltotöiden turvallisuutta.</p><p><br></p><p><br></p><p></p>]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2320</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:50:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Työturvallisuuskortti Düsseldorfin turvallisuusmessuilla</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2318</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="" alt="Tyoturvallisuuskortti" title="Tyoturvallisuuskortti" src="http://www.ttk.fi/files/1562/thumbnail/Tyoturvallisuuskortti.jpg" width="100" align="left" height="65"><br></p><p>Düsseldorfin
perinteisillä A+A -turvallisuusmessuilla 18.–21.10.2011 kuultiin
eurooppalaisten työturvallisuuskorttien yhtenäistämisprojektista. Myös
suomalainen Työturvallisuuskortti oli esillä.</p><p><br></p><p><br></p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2318</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:04:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Työsuojeluvaalit tulossa: Työsuojelu on yhteinen asia</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2316</link>
			<description><![CDATA[<p>Yksityissektorin
työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marras-joulukuun aikana, kun
nykyisten työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden toimikausi päättyy.
Työsuojelutyö on ennen kaikkea osallistumista ja yhdessä tekemistä, ja jokaisen
panosta tarvitaan.</p>

]]></description>
			<guid>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2316</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:48:00 +0300</pubDate>
		</item><item>		<title>Työtapaturmien määrä nousi 6,5 % vuonna 2010</title>
			<link>http://www.ttk.fi/ttk_uutiset/?1350_m=2314</link>
			<description><![CDATA[<p>Palkansaajille sattui vuonna 2010 kaikkiaan
124 208 työtapaturmaa: 104 788 työpaikoilla ja 19 420 työn ja kodin välisellä
